服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-13
訪問(wèn)量:2500
品牌 | TSI | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
采樣方式 | 泵吸式 |
IAQ-CALCTM 室內(nèi)空氣品質(zhì)儀TSI7515/TSI7525/TSI754
TSI的IAQ-CALC測(cè)試儀是用于室內(nèi)空氣品質(zhì)研究和監(jiān)測(cè)的出色的儀器。7515 是測(cè)試CO2的低價(jià)位儀器。7535增加了自動(dòng)存儲(chǔ)CO2數(shù)據(jù)功能。7525和7545同時(shí)測(cè)量和存儲(chǔ)多個(gè)參數(shù)。7525 測(cè)量CO2、溫度、濕度,并計(jì)算露點(diǎn)溫度、濕球溫度和室外空氣的相對(duì)濕度。7545 還測(cè)量CO。
特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn)(所有型號(hào))
● 穩(wěn)定、精確測(cè)量的低漂移NDIR的CO2傳感器
● 采樣功能記錄多點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)
● 人體工程學(xué)外形設(shè)計(jì)
7525 和7545 型 | 應(yīng)用范圍 |
溫度和相對(duì)濕度測(cè)量幫助確定熱舒適度 | 驗(yàn)證建筑里HVAC 系統(tǒng)運(yùn)行情況 |
通過(guò)CO2 或溫度計(jì)算室外空氣的% | 檢查建筑內(nèi)室內(nèi)空氣品質(zhì),以提高人員工作效率 |
直接計(jì)算露點(diǎn)溫度和濕球溫度 | 符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 |
電化學(xué)傳感器測(cè)量CO(7545) |
|
7525 和7545 可大顯示3 個(gè)參數(shù) |
|
7515 和7535 僅能顯示1 個(gè)參數(shù) |
|
7525、7535 和7545 型的數(shù)據(jù)記錄功能 | |
同時(shí)顯示所有測(cè)量的參數(shù),并記錄帶時(shí)間和日期標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | |
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷 | |
在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報(bào)告 | |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)功能顯示平均值、大值、小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個(gè)數(shù) | |
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數(shù)據(jù)傳輸更加便捷 | |
在儀器的屏幕上瀏覽數(shù)據(jù),或下載到電腦上生成報(bào)告 | |
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)功能顯示平均值、大值、小值和采樣數(shù)據(jù)點(diǎn)的個(gè)數(shù) |
技術(shù)參數(shù)
/ | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停產(chǎn)) |
二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長(zhǎng)NDIR(非擴(kuò)散紅外法) | |||
范圍 | 0~5000ppm | ||||
精度 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
分辨率 | 1ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
范圍 | 0~60℃ | ||||
誤差 | ± 0.6℃ | ||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 30s (2 m/s 風(fēng)速下,溫度達(dá) | ||||
相對(duì)濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
范圍 | 5~95%RH | ||||
精度 | ± 3.0%RH | ||||
分辨率 | 0.1%RH | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | 20s | ||||
室外空氣 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
分辨率 | 0.1% | ||||
一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學(xué)傳感器 | / |
范圍 | 0~500ppm | ||||
誤差 | 讀數(shù)的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
分辨率 | 0.1ppm | ||||
響應(yīng)時(shí)間 | <60s(讀數(shù)變 | ||||
操作溫度 | 5~45℃ | ||||
儲(chǔ)存溫度 | -20~60℃ | ||||
儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
探頭尺寸 | 長(zhǎng)7cm 直徑1.9cm | 長(zhǎng)17.8cm 直徑1.9cm | |||
時(shí)間常數(shù) | / | 1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 | / | 大到30300 | 大到26900 | 大到40300 | |
重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
電源 | 4 節(jié)AA 電池 | 4 節(jié)AA 電池,或AC 適配器 |
功能對(duì)比表:
/ | 7515 | 7525 | 7535(停產(chǎn)) | 7545 |
CO2 | ● | ● | ● | ● |
CO | / |
| / | ● |
濕度 | / | ● | / | ● |
室外% | / | ● | / | ● |
露點(diǎn)溫度 | / | ● | / | ● |
溫度 | / | ● | / | ● |
濕球溫度 | / | ● | / | ● |
數(shù)據(jù)記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | ● | ● | ● | ● |
數(shù)據(jù)瀏覽 |
| ● | ● | ● |
打印機(jī)輸出 | ● | ● | ● | ● |
校準(zhǔn)證書 | ● | ● | ● | ● |
上一篇 : 美國(guó)INTERSCAN 4160甲醛檢測(cè)儀
下一篇 : ETA-102智能甲醛檢測(cè)儀