服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問量:1819
品牌 | 其他品牌 |
---|
PRO 1工頻電磁輻射分析儀套裝
PRO 1工頻電磁輻射分析儀套裝
產(chǎn)品描述
簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1是意大利微納德針對(duì)現(xiàn)代社會(huì)日益復(fù)雜的電磁環(huán)境安全問題推出的一款 高性能工頻電磁輻射分析儀套裝(主機(jī)NHT 310+探頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PROBE 33N),頻率范圍DC - 20kHz。其中,PROBE 33N是一款具有三合一測(cè)試 功能(靜態(tài)磁場(chǎng)、低頻電磁場(chǎng))的三維探頭,對(duì)應(yīng)三維(x&y&z)空間的分量可單獨(dú)地在探 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頭輸出,操作者只需要一臺(tái)主機(jī)(NHT 310)搭配一個(gè)PROBE 33N探頭,即可實(shí)現(xiàn)對(duì)靜 態(tài)磁場(chǎng)、低頻電磁場(chǎng)的有效測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*PRO 1主機(jī)內(nèi)置三腳架安裝接口,基于Windows的PC軟件Microlink,可通過光纖 實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。而且,在獨(dú)立工作模式下,PRO 1可實(shí)現(xiàn)長時(shí)間全自動(dòng)地測(cè)量 ,如24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小時(shí)全天候測(cè)量,并存儲(chǔ)測(cè)量結(jié)果。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*靜態(tài)磁場(chǎng)(如地球磁場(chǎng)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*供電廠、高壓輸電線、變電站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*鐵路和地面運(yùn)輸系統(tǒng)電力設(shè)備的測(cè)量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*工業(yè)爐、焊接、回火和干燥設(shè)備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*透熱設(shè)備和醫(yī)療設(shè)備(如NMR/MRI) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*CEI EN 50500《對(duì)人體暴露于鐵路電子電氣設(shè)備環(huán)境測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)》
產(chǎn)品規(guī)格 主機(jī)NHT 310 規(guī)格參數(shù)
|
探頭PROBE 33N 規(guī)格參數(shù)
探頭類型 | 電場(chǎng)探頭 | 磁場(chǎng)探頭 | 靜態(tài)磁場(chǎng)探頭 |
頻率范圍 | 1Hz – 20KHz | 1Hz – 20KHz | DC |
頻率響應(yīng)類型 | 平坦 | 平坦 |
|
測(cè)量范圍 | 20V/m – 20kV/m | 0.3 µT – 16 mT | 5µT – 5mT |
動(dòng)態(tài)范圍 | >60 dB | >94 dB | >60 dB |
傳感器類型 | 電容 | 電磁線圈 | 霍爾線圈 |
頻率響應(yīng)的平坦度 | ±1dB(10Hz-20kHz) | ±1dB(10Hz-20KHz) |
|
線性度 | ±0.5 dB (>200V/m) | ±0.5 dB (>2 µT) | ±0.5 dB (>10uT) |
方向性 | 各向同性 | ||
各項(xiàng)同性的響應(yīng) | ±1 dB | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 24個(gè)月 | ||
工作溫度 | 0°C – 50°C | ||
尺寸 | 365 x 120 (mm) | ||
重量 | 135g | ||
產(chǎn)地 | 意大利 |
1、NHT-310 主機(jī)1臺(tái)
2 、Probe 33N 探頭1副
3 、光口/ USB 轉(zhuǎn)換器1個(gè)
4 、光纖電纜(10m)1根
5 、AC / DC 電源適配器1個(gè)
6 、原廠校準(zhǔn)證書
7 、用戶手冊(cè)(電子文檔)
8 、可升降木質(zhì)三腳架
9 、黑色重型包裝箱
10 、Microlink 軟件