服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-18
訪問(wèn)量:1488
品牌 | 何亦 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
類型 | 實(shí)驗(yàn)室 | 測(cè)量范圍 | - |
顯示方式 | - | 探頭型式 | - |
精度 | - | 溫度補(bǔ)償范圍 | -℃ |
電源電壓 | -V | 工作溫度 | -℃ |
PHS-2F型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
PHS-2F型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
PHS-2F型實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)采用全新設(shè)計(jì)的外形、大屏幕LCD段碼式液晶,顯示清晰、美觀。適用于大專院校、研究院所、工礦企業(yè)的化驗(yàn)室取樣測(cè)定水溶液的pH值和電位(mV)值。
產(chǎn)品描述
l 大屏幕液晶顯示;
l 具有手動(dòng)溫度補(bǔ)償、一點(diǎn)或二點(diǎn)校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | PHS-2F | |
儀器級(jí)別 | 0.02級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | pH值、mV(ORP) | |
測(cè)量范圍 | pH | (0.00~14.00)pH |
mV | (-1400~1400)mV | |
分辨率 | pH | 0.01pH |
mV | 1mV | |
基本誤差 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.1%FS | |
穩(wěn)定性 | (±0.01pH±1個(gè)字)/3h | |
電源 | AC(220±22)V,(50±l)Hz | |
尺寸(mm),重量(kg) | 290×210×95,1.5 |
上一篇 : PHBJ-261L型便攜式pH計(jì)