服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-16
訪問(wèn)量:1845
產(chǎn)品特性
◆ 384 x 288 非制冷探測(cè)器
◆ 全實(shí)時(shí)顯示
◆ 前端測(cè)溫,測(cè)溫精準(zhǔn)
◆ MPEG4網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)字存儲(chǔ)、傳輸
◆ 自動(dòng)聚焦
◆ 接口豐富,方便集成
◆ 免費(fèi)提供SDK開(kāi)發(fā)包
產(chǎn)品應(yīng)用
DM60系列 — 制程控制型紅外熱像儀是一款384×288像素非制冷焦平面在線式紅外熱像儀,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用,具有靈敏度高、圖像 清晰、測(cè)溫精確、控制靈活等特點(diǎn)。滿足工業(yè)、電力、電子等行業(yè)的過(guò)程狀態(tài)檢測(cè)領(lǐng)域進(jìn)行非接觸測(cè)溫、快速故障檢測(cè)和熱場(chǎng)分析的需求。
項(xiàng)目 | DM60-40 | |
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類(lèi)型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 384×288 | |
像元尺寸 | 35μm | |
波段 | 8~14μm | |
圖像性能 | 空間分辨率 | 0.88mrad |
視場(chǎng)角 / 小焦距 | 16°×12°/0.5m | |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60HZ | |
調(diào)焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)電調(diào)焦 | |
測(cè)溫功能 | 測(cè)溫范圍 | -20 ℃~+500 ℃ |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測(cè)溫模式 | 實(shí)時(shí)4個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),3個(gè)可移動(dòng)區(qū)域 (高溫、低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(顏色) | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |
設(shè)置功能 | 溫度單位℃/°F/K,語(yǔ)言,IP地址 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲(chǔ) | 原始圖像采集 | 后端手動(dòng)采集單幀原始數(shù)據(jù)圖像,采集的數(shù)據(jù)圖像可分析、可測(cè)溫 |
圖像存儲(chǔ) | MPEG-4圖像記錄/原始圖像傳輸 單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統(tǒng) | 外接電源 | 10~15V DC |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作時(shí)) | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~ +50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+60℃ | |
封裝 | IP40 | |
物理特性 | 重量 | ≤1.09Kg(不包括鏡頭) |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | |
接口 | 電源接口 | 有 |
模擬視頻輸出 | PAL/NTSC | |
數(shù)字視頻輸出 | RJ-45以太網(wǎng)輸出,MPEG4數(shù)字視頻/原始測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) | |
串口 | RS485輸出 | |
網(wǎng)口 | RJ-45以太網(wǎng)鏈接,用于圖像、數(shù)據(jù)輸出,儀器操控等 | |
報(bào)警接口 | 開(kāi)關(guān)量報(bào)警輸出 |
上一篇 : DL700便攜式高清紅外熱像儀