服務熱線
18916735302
13761613451
更新時間:2024-11-16
訪問量:2751
產(chǎn)品概況
DL700便攜式高清紅外熱像儀是一款640×480像素非制冷型焦平面紅外熱像儀,它具有超高像素、可旋轉(zhuǎn)多角度觀察等特點,其檢測靈敏度高,圖像清晰、測溫精確、可靠性好、廣泛應用于:電力故障診斷、石油化工、鋼鐵、科學研究、、建筑檢測等領域。
產(chǎn)品特性
◆ 640×480非制冷探測器
◆ 紅外與可見光圖像融合\熱疊加
◆ MPEG4錄像,JPEG圖像存儲
◆ 高溫可擴展至1200℃或2000℃
◆ 多鏡頭可選
◆ 網(wǎng)絡實時圖像傳輸
◆ 快速自動聚焦
◆ 5英寸彩色LCD可旋轉(zhuǎn)式觸摸屏
◆ 多功能測溫模式
◆ 免費的分析軟件
項目 | 技術參數(shù) | |
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 |
像素 | 640×480 | |
圖像性能 | 視場角/小焦距 | 25°×19°/0.3m |
空間分辨率 | 0.65mrad | |
熱靈敏度 | ≤0.03℃@30℃ | |
幀頻 | 50/60Hz | |
聚焦 | 自動/手動調(diào)焦/電調(diào)焦 | |
波長范圍 | 8~14μm | |
內(nèi)置可見光相機 | 500萬像素,CMOS模組,內(nèi)置LED補光燈 | |
變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | |
圖像顯示 | 液晶顯示屏 | 5”彩色LCD,1024*600像素觸摸屏 |
尋像器 | 高清0.6"彩色OLED, 帶放大 | |
圖像顯示 | 紅外或可見光全屏切換、畫中畫、融合、熱疊加 | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像處理 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度,自動增強模式 | |
測量 | 測溫范圍 | -40℃~ +650℃ |
精度 | ±2℃或±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |
測溫校正 | 自動/手動 | |
測量模式 | 實時10個可移動點,5個可移動區(qū)域(高溫、低溫捕捉、平均溫度測量),可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | |
設置功能 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言,對比度/亮度,LCD背光 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào)(增量為0.01),或通過預定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲 | 存儲卡 | 16G SD卡,高可支持32G |
存儲方式 | 手動/自動拍照或錄像 | |
紅外圖像格式 | JPEG格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)圖像;MPEG4格式,帶紅外原始測量數(shù)據(jù)錄像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式 | |
語音注釋 | 60秒語音記錄,隨圖像一同存儲(內(nèi)置麥克風或通過藍牙耳機) | |
文本注釋 | 有,可預定義 | |
目標指示 | 激光指示器 | 二級,1mW/635nm紅色 |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
電池工作時間 | 3小時連續(xù)工作 | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(AC電源適配器或12V車內(nèi)電源)充電 | |
省電模式 | 自動休眠、自動關機 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |
防護等級 | IP54 | |
抗沖擊 | 25G,IEC68-2-29 | |
抗振動 | 2G,IEC68-2-6 | |
物理特性 | 重量 | 1.7Kg |
尺寸 | 245mm×180mm×150mm | |
三腳架 | 1/4″-20-UNC | |
接口 | 電源接口 | 有,DC 12V |
存儲卡槽 | SD卡座 | |
網(wǎng)絡接口 | RJ54,可設置IP地址實時傳輸原始圖像或MPEG-4數(shù)據(jù)流 | |
視頻輸出 | 有,PAL/NTSC | |
音頻/數(shù)據(jù)輸出 | 藍牙 |
上一篇 : D780G 非制冷型紅外熱像儀
下一篇 : DM60系列 — 制程控制型紅外熱像儀