服務(wù)熱線
18916735302
13761613451
更新時(shí)間:2024-11-16
訪問(wèn)量:2522
ONYX α、β、γ、X輻射檢測(cè)儀
ONYX α、β、γ、X輻射檢測(cè)儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
IMIα,β,γ,X輻射檢測(cè)儀是由美國(guó)IMI生產(chǎn)的一款多功能輻射檢測(cè)儀,儀器和Inspector Alert™一樣采用圓扁型鹵素?zé)n滅GM管,該探測(cè)器靈敏度高,測(cè)量穩(wěn)定,不僅測(cè)量輻射劑量當(dāng)量率,用于疾病預(yù)防、環(huán)境監(jiān)測(cè)與調(diào)查、醫(yī)療行業(yè)等,還可當(dāng)做輻射污染沾污儀使用,用于測(cè)量輻射源對(duì)物體表面污染程度的測(cè)量。儀器體積小,攜帶方便,還可當(dāng)做個(gè)人輻射防護(hù)使用,是一款市面上能做到多功能監(jiān)測(cè),又能當(dāng)做個(gè)人輻射報(bào)警儀使用的*產(chǎn)品。
儀器有六個(gè)觸摸感應(yīng)按鍵,采用大屏幕彩屏顯示,檔次高,可快速使用各種功能。還可使用簡(jiǎn)單的網(wǎng)絡(luò)下載功能讓用戶將設(shè)備上運(yùn)行的軟件升級(jí)至版本,以支持來(lái)自O(shè)SX或者Windows的升級(jí)。除此之外,ONYX還可使用微型USB端口(ONYXLink程序),一個(gè)立體3.5毫米插座可與Safecast或者Geiger bot iPhone應(yīng)用程序(可在蘋(píng)果應(yīng)用商店免費(fèi)下載)通信。Twitter數(shù)據(jù)可通過(guò)在彩屏上顯示的QR代碼結(jié)合智能手機(jī)上的QR代碼掃描儀傳輸。
ONYX α、β、γ、X輻射檢測(cè)儀儀器特點(diǎn):
ONYX α、β、γ、X輻射檢測(cè)儀技術(shù)規(guī)格:
檢測(cè)儀 | LND7317,圓扁型鹵素?zé)n滅GM管;有效直徑1.75’’(45mm);云母窗密度1.5-2.0mg/cm2;檢測(cè)α,β,γ,X輻射 | ||
顯示屏 | 128×128彩屏 | ||
操作量程 | μSv/hr:0.000至1,000 mR/hr:0.000值100 CPM: 0至350,000 | ||
校準(zhǔn) | 銫137(伽馬源自子代亞穩(wěn)定的鋇) | ||
伽馬靈敏度 | 334CPM每μSv/hr(3340CPM每mR/hr)參考銫137 | ||
效率 | 2pi幾何學(xué)(典型效率,主要輻射) | ||
| 同位素 | 能量 | 效率 |
Pu-239 | 5.245MeV (主要為α) | 20至36% | |
Th-230 | 4.621MeV(α) | 16至36% | |
SrY-90 | 546KeV平均,2.3MeV大(β) | 48% | |
Cs-137 | 貝塔:5.6%-1.176keV大 (416.3keV平均) 94.4%-514keV大 (174keV平均)
伽馬661keV (由Ba-137m發(fā)射) | 48% | |
Tc-99 | 294keV貝塔 | 48至56% | |
準(zhǔn)確度 | ±10%典型,±15%大 | ||
報(bào)警量程 | 0至99,999CPM;如果預(yù)警級(jí)別功能激活將發(fā)生嗶嗶聲音報(bào)警 | ||
平均 | 激活時(shí),累積/平均功能構(gòu)建平均時(shí)間 | ||
計(jì)數(shù)燈亮 | 每次計(jì)數(shù)紅色燈閃亮 | ||
聲音 | 蓋格聲音功能激活時(shí),每次計(jì)數(shù)蜂鳴器發(fā)聲 | ||
端口 | 輸出:3.5mm插座發(fā)送脈沖至智能手機(jī) | ||
抗磁飽和 | 讀數(shù)保留滿量程至大讀數(shù)的100倍 | ||
電源 | 一節(jié)3.7V的鋰電池 | ||
尺寸 | 130X 660X 230mm | ||
重量 | 200g(含電池) | ||
選項(xiàng) | 可選USB電纜,充電器,攜帶包 | ||
認(rèn)證 | CE認(rèn)證:排放:EN55011:2009+A1(B類(lèi)排放限值) ; EN61000-4-2:1995(ESD);EN61000-4-3:1997.RoHS認(rèn)證; 符合WEEE標(biāo)準(zhǔn)。 |
應(yīng)用: